建設項目職業病危害預評價 工作過程報告公示
編輯 :2020-11-12 00:00:00
建設項目職業病危害預評價
工作過程報告
項目名稱 :山西大眾娛樂化工有限公司年產5萬噸連續法
生產二硫化碳技術改造項目
建設單位 : 山西大眾娛樂化工有限公司
聯 係 人 : 梁俊峰
聯係電話 : 13753642567
日 期 : 2018.3
安全生產監督管理總局製樣
填 寫 說 明
一 、本工作報告可以用鋼筆 、簽字筆填寫 ,字跡要清晰 、工整 ;也可以用打印機打印四號字文本 ,但“主要負責人簽字”必須由本人用鋼筆 、簽字筆簽署姓名 。
二 、本工作報告“項目名稱”欄 ,填寫建設項目名稱 。
三 、本工作報告“建設單位”是指建設項目投資 、管理的單位 。
四 、本工作報告中“建設項目職業病危害風險分類”欄根據職業病危害預評價報告評價結論填寫 。
五 、本工作報告設置的欄目尺寸 ,不能滿足填寫內容的需要時 ,可自行設置欄目尺寸 ,但不能改變表格外邊距的尺寸 ;本工作報告設置的欄目中的表格數量不能滿足填寫內容的需要時 ,可自行設置續表 ,格式和內容要求應與本工作報告的表格一致 。
建設項目地址 | 山西省陽城縣上白桑村 | ||||||||
建設項目性質 | 新建□ 改建□ 擴建□ 技術改造√ 技術引進□ | ||||||||
建設單位法人 | 孫文兵 | 項目負責人 | 李立玢 | ||||||
職業病危害 預評價報告 | 編製單位 | 山西興新******生產技術服務有限公司 | |||||||
評審時間 | 2018.3 | 聯係人及 聯係電話 | 李立玢 18035171022 | ||||||
建設項目職業病 危害風險分類 | 一般□ 較重□ 嚴重√ | ||||||||
建設項目職業病危害預評價主要內容 | |||||||||
車間 | 崗位 | 主要職業病危害因素種類 | 預期接觸人數 | 預期接觸水平範圍以及是否超標 | 擬采取的工程控製措施 | ||||
二硫化碳生產車間 | 原料處理區 、燃氣調壓區操作工 | 噪聲 、其他粉塵 、矽藻土粉塵 、氫氧化鈉 、甲烷 | 3 | 否 | 選擇低噪聲設備 ;煤層氣淨化係統管道采取密閉連接 | ||||
液硫反應區巡檢工 | 噪聲 、二氧化硫 、硫化氫 、二硫化碳 、一氧化碳 、高溫 | 9 | 否 | 低噪聲設備 ,******通風 | |||||
二硫化碳精製區液硫製備工 | 噪聲 、二氧化硫 、硫化氫 、二硫化碳 、高溫 | 9 | 否 | 選擇低噪聲設備 ;裝置選擇露天框架結構布置 。蒸汽管道采用隔熱材料包裹 。 | |||||
尾氣脫硫車間 | 硫回收處理區尾氣脫硫工 | 噪聲 、二氧化硫 、硫化氫 、二硫化碳 、高溫 | 3 | 否 | 露天框架布置 ,生產設備管道密閉連接 ;采用DCS遠程控製 | ||||
尾氣脫硫工 | 噪聲、二氧化硫 、硫化氫 、高溫 、氫氧化鈉 、氧化鈣 | 3 | 否 | 低噪聲設備 ,露天布置 ;采用DCS遠程控製 | |||||
輔助生產車間 | 儲運區 、裝車泵房 、付油棧台巡檢工 | 噪聲 、二硫化碳 | 3 | 否 | 水泥減振基礎 ,儲罐露天布置 | ||||
空壓製氮站 、冷凍站空壓機工 | 噪聲 、高溫 、其他粉塵 、乙二醇 | 6 | 否 | 設置隔聲罩 ,軸流風機進行通風 。 | |||||
變配電站電工 | 工頻電磁場 | 3 | 否 | 防爆門 | |||||
化驗室化驗工 | 二硫化碳 | 6 | 否 | 設置通風櫥 | |||||
維修車間維修工 | 噪聲 、電焊煙塵 、砂輪磨塵 、錳及其無機化合物 、紫外線 、振動 | 3 | 否 | 單獨布置 ,低噪聲設備 。 | |||||
建設單位承諾 我單位對本建設項目職業病危害預評報告的真實性 、客觀性和合規性負責 ,並承擔相應的法律責任 。我單位已按照相關法規要求對職業病危害預評價報告進行評審 ,並按評審意見對預評價報告進行修改 、完善 ,確保建設項目投入生產後能滿足職業病防治方麵法律 、法規 、標準的要求 。按要求對職業病危害預評價信息進行了公示。 建設單位主要負責人 :(簽字) (加蓋公章處) 年 月 日 |
報告編製人 :李立玢 編製時間:2018.4 聯係電話 :18035171022
(★注 :建設單位可按實際情況增加相關內容 ,另需要附上職業病危害預評價報告評審參加人員簽名表 、預評價報告評審意見 、評審意見修改說明)