建設項目職業病危害控製效果評價和 職業病防護設施驗收工作過程報告公示
編輯 :2020-11-12 00:00:00
建設項目職業病危害控製效果評價和
職業病防護設施驗收工作過程報告
項目名稱 : 山西大眾娛樂化工有限公司年產5萬噸連續法
生產二硫化碳技術改造項目
建設單位 : 山西大眾娛樂化工有限公司
聯 係 人 : 梁俊峰
聯係電話 : 13753642567
日 期 : 2020.8
************生產監督管理總局製樣
填 寫 說 明
一 、本工作報告可以用鋼筆 、簽字筆填寫 ,字跡要清晰 、工整 ;也可以用打印機打印四號字文本,但“主要負責人簽字”必須由本人用鋼筆 、簽字筆簽署姓名 。
二 、本工作報告“項目名稱”欄 ,填寫建設項目名稱 。
三 、本工作報告“建設單位”是指建設項目投資 、管理的單位 。
四、本工作報告中“職業病危害風險分類”欄根據建設項目職業病危害控製效果評價報告結論填寫 。
五 、本工作報告設置的欄目尺寸 ,不能滿足填寫內容的需要時 ,可自行設置欄目尺寸 ,但不能改變表格外邊距的尺寸 ;本工作報告設置的欄目中的表格數量不能滿足填寫內容的需要時 ,可自行設置續表 ,格式和內容要求應與本工作報告的表格一致 。
建設項目地址 | 山西省陽城縣上白桑村 | |||||||||||
建設項目性質 | 新建□ 改建□ 擴建□ 技術改造√ 技術引進□ | |||||||||||
建設單位法人 | 梁學亮 | 項目負責人 | 李立玢 | |||||||||
投資情況 | 實際總投資9350萬元 ,其中職業病防護設施投資629.6萬元 。 | |||||||||||
職業病危害控製效果 評價報告 | 編製單位 | 山西興新******生產技術服務有限公司 | ||||||||||
評審時間 | 2020.8 | 聯係人及 聯係電話 | 李立玢 18035171022 | |||||||||
職業病防護設施驗收 | 驗收時間 | 2020.8.25 | ||||||||||
建設項目職業病危害 風險分類 | 一般□ 較重□ 嚴重□ | |||||||||||
12項管理措施 落實情況 | 已落實項 | 12 | 未落實項 | 0 | ||||||||
建設項目接觸職業病 危害人數 | 27 | 上崗前職業 健康檢查人數 | 59 | 發現職業 禁忌人數 | 0 | |||||||
職業病危害因素檢測超標情況 | ||||||||||||
序號 | 崗位名稱 | 職業病危害因素名稱 | 檢測結果 | 限值標準 | ||||||||
職業病防護設施設置情況 | ||||||||||||
序號 | 設施名稱 | 設施型號 | 性能參數 | 數量 | 設置位置 | |||||||
1 | 低噪聲設備 ,硫磺庫為半敞開式形式 ,氈布覆蓋 ;******通風 ;管道密閉連接 ,采用低噪聲設備 | - | - | - | 原料處理區 、燃氣調壓區 | |||||||
2 | 設備密閉設置 ,裝置露天布置 ,露天框架結構 ,蒸汽管道采用岩棉隔熱材料 | - | - | - | 液硫反應區 | |||||||
3 | 露天框架 ,軸流風機 ;防爆電機 | - | - | - | 二硫化碳精製區 | |||||||
4 | 露天框架 ,設備和管道密閉連接 ,儲罐地埋式 ,露天密閉設置 | - | - | - | 硫回收處理區尾氣 | |||||||
5 | 設置圍堰 ,露天布置 ,低噪聲設備 | - | - | - | 尾氣脫硫區 | |||||||
6 | 定量裝車控製係統 ,露天布置 ,機械排風 ,密閉連接 | - | - | - | 儲運區 、裝車泵房 、付油棧台 | |||||||
7 | 低噪聲設備 ,電纜電線此阿勇阻尼吸聲材料包裹 ,設置消聲器 | - | - | - | 空壓製氮站 、冷凍站 | |||||||
8 | 采用地麵接地網屏蔽設備 | - | - | - | 變配電站 | |||||||
9 | 低噪聲設備 ,設置通風櫥 | - | - | - | 化驗室 | |||||||
10 | 低噪聲設備 | - | - | - | 維修車間 | |||||||
建設單位承諾 我單位組織了本項目職業病危害控製效果評價報告的評審和職業病防護設施的驗收 ,結果真實有效 ,符合相關法律 、法規和標準的要求 。並按要求對職業病危害控製效果評價和職業病防護設施驗收信息進行了公示 。 同時 ,我單位已按評審 、驗收意見整改完畢 ,並承諾確保職業病防護設施 、職業衛生管理措施的有效性 ,確保本項目職業病危害防治工作符合相關法律、法規和標準的要求 。 建設單位主要負責人 :(簽字) (加蓋公章處) 年 月 日 |
報告編製人 :李立玢 編製時間 : 2020.9 聯係電話:18035171022